2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-01-09 15:05:16 +08:00
2024-12-29 09:58:07 +08:00
2024-12-29 09:59:59 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2024-12-29 10:04:36 +08:00
2024-12-29 10:05:28 +08:00
2024-12-29 10:06:55 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-04-10 19:44:22 +08:00
2024-12-29 10:16:16 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-05-16 23:49:05 +08:00
2025-01-09 17:05:08 +08:00
2025-03-17 16:02:23 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-05-25 15:41:04 +08:00
2025-03-17 17:13:40 +08:00
2025-03-08 15:06:33 +08:00
2025-06-04 11:07:26 +08:00
2025-01-09 15:05:42 +08:00
2025-05-16 23:37:40 +08:00
2024-12-29 10:29:32 +08:00
2024-12-29 10:29:42 +08:00
2024-12-29 10:49:04 +08:00
2025-01-13 09:24:29 +08:00
2024-12-29 08:40:35 +08:00
2024-12-28 19:22:17 +08:00

自用 docker compose

docker 配置(/etc/docker/daemon.json)如下,使用 10.0.0.0/16 作为默认地址池。

{
    "bip": "10.0.0.1/24",
    "default-address-pools": [
        {
            "base": "10.0.0.0/16",
            "size": 24
        }
    ]
}

首先创建一个网络,用于反向代理:

docker network create proxy

在没有特别说明的情况下使用 traefik 作为反向代理。

Description
自用 docker compose 模板
Readme 181 KiB
Languages
Shell 67.6%
Dockerfile 23.4%
Ruby 6.9%
PHP 2.1%